
| 检测项目 | 检测值 | ||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 氧化镁(MgO)质量分数/% ≥ | 97.0-98.5 | 95.5-96.5 | 93-95 |
| 氧化钙(CaO)质量分数/% ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 盐酸不溶物质量分数/% ≤ | 0.10 | 0.2 | -- |
| 筛余物(150um实验筛) ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 铁(Fe)质量分数/% ≤ | 0.03 | 0.05 | -- |
| 灼烧矢量/% ≤ | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 堆积密度/(g/ml) ≤ | 0.03 | 0.30 | 0.40 |
| 重金属(以Pb计) ≤ | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 砷(As)% ≤ | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 |
邢台格律新材料科技有限公司原创文章,关键词:氧化镁 碳酸镁 氢氧化镁 氧化镁的用途转载请注明出处:www.gelvcl.com谢谢!